国产女主播喷水视频在线观看_青青青爽在线视频观看_全黄激性性视频_日韩亚洲欧美中文在线_东北老女人高潮疯狂过瘾对白

環(huán)宇軸承

BLM-FII系列脈沖布筒式濾塵器


+
  • BLM-FII系列脈沖布筒式濾塵器.jpg

BLM-FII系列脈沖布筒式濾塵器


所屬分類: BLM系列脈沖布筒式除塵器

產(chǎn)品描述

產(chǎn)品特點

安裝形式

 

通用技術(shù)參數(shù)

過濾風(fēng)速(m/min) 過濾風(fēng)壓(pa) 設(shè)備阻力(pa) 噴吹壓力(pa) 除塵效率%
3-4 -1960~+2940 <1470 0.4~0.6 >99

外形尺寸表

  BLM-Fll48 BLM-Fll60 BLM-Fll72 BLM-Fll84 BLM-Fll96 BLM-Fll108 BLM-Fll120
A 3530 3530 3530 3530 3530 3530 3530
B 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287
C 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552
D 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
E 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
F 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
G 635 635 635 635 635 635 635
H 325 475 625 925 925 1075 1075
J 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586
K 790 790 790 850 850 850 850
L 830 830 830 890 890 890 890
M x N 400 x 500 500 x 500 600 x 500 700 x 600 700 x 600 700 x 600 700 x 600
P x Q 440 x 540 540 x 540 640 x 540 740 x 640 740 x 640 740 x 640 740 x 640
R x S 1050 x 105 1350 x 1050 1650 x 1050 2250 x 1050 2250 x 1050 2250 x 1050 2250 x 1050

主要技術(shù)參數(shù)

  BLM-Fll48 BLM-Fll60) BLM-Fll72 BLM-Fll84 BLM-Fll96 BLM-Fll108 BLM-Fll120
過濾面積(m2) 36.2 45.2 54.3 63.3 72.4 81.4 90.5
濾袋數(shù)量NO. 48 60 72 84 96 108 120
電磁閥數(shù)量NO. 8 10 12 14 16 18 20
過濾風(fēng)量(m3/h) 6510~8680 8140~10850 9770~15200 11400~15200 13030~17380 14650~19540 16290~21720
動力(kw) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5

地   址:常州市武進(jìn)區(qū)前黃
聯(lián)系人:劉總
手  機:13921082198
電  話:0519-83337010
郵  箱:3168719552@qq.com 
網(wǎng)  址:zangzeng.cn

%{tishi_zhanwei}%
版權(quán)所有: ? 常州科柏機械有限公司 京ICP備10002622號-38

中企動力   常州   SEO導(dǎo)航